BG | EN | RU

Search For: ЛЕЙС ЧИПС

Nr Barcode Product Name Measure Rating*
1 5201024781011 ЧИПС/ЛЕЙС/-ОРЕГАНО-90ГР. БР. 4
2 5201024781202 ЧИПС/ЛЕЙС/-ОРЕГАНО-45ГР. БР. 4
3 5201024783206 ЧИПС/ЛЕЙС/-СИРЕНЕ И ЛУК-90ГР. БР. 4
4 5201024784425 ЧИПС/ЛЕЙС/-СИРЕНЕ-45ГР. БР. 4
5 5941000006973 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС СИРЕНЕ БР. 3
6 5941000007017 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС СОЛ БР. 2
7 5941000007222 ЧИПС/ЛЕЙС/-БАРБЕКЮ-70гр. БР. 3
8 5941000007321 чипс-ЛЕЙС-70г-паприка 1
9 5941000010765 ЧИПС/ЛЕЙС/-ГЪБИ И СМЕТАНА-70ГР. БР. 3
10 5941000010789 ЧИПС/ЛЕЙС/-ГЪБИ И СМЕТАНА-165ГР. БР. 3
11 5941000010789 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС ГЪБИ/СМЕТАНА БР. 2
12 5941000013254 ЧИПС/ЛЕЙС/-ПИЛЕ90ГР. БР. 3
13 5941000016057 ЧИПС/ЛЕЙС/-ЛЮТА ЧУШКА-70ГР. БР. 3
14 5941000017634 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС ПАПРИКА БР. 2
15 5941000017641 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС СИРЕНЕ БР. 3
16 5941000017665 140 ГР. ЛЕЙС ЧИПС СМЕТАНА/КОПЪР БР. 2
17 5941000022652 стар-чипс-ЛЕЙС-105г-сол-стар ARRAY 1
18 5941000022720 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
19 5941000022737 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
20 5941000022768 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
21 5941000023321 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
22 5941000025622 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
23 5941000025639 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1
24 5941000025646 ЧИПС ЛЕЙС БР. 1

*Rating - number of users who have chosen this name for the most appropriate for this code

Create and print your barcode labels with own design!